Технические характеристики | АВ-101 | АВ-81 | АВ-110 | АВ-111 | АВ-83Т | АВ-83АС |
Диаметр, м | 1,2 | 2,4 | 1,4 | 1,32 | 1,5 | 1,5 |
Число лопастей | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Масса, кг | 1,5 | 40 | 18 | 22 | 25 | 25 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 2600 | 1580 | 2260 | 2600 | 2300 | 2620 |
Стартовая тяга, кгс | — | 686 | 178 | 328 | 380 | 640 |
Крейсерский КПД | — | 0,78 | 0,8 | — | 0,8 | 0,8 |
Тянущий воздушный винт изменяемого шага АВ-81, система управления которого включает регулятор Р2 с.02, предназначен для установки совместно с двигателем М-14П мощностью 360 л.с. на легкие самолеты Як-50,52,18Т.