Технические характеристики | СВ-27 | СВ-92 | АВ-60Т |
Диаметр, м / Кол-во лопастей | 4.5 / 8+6 | 2.9 / 8+10 | 5.6 / 4+4 |
Стартовая тяга, кгс | 12100 | 18000 | 11190 |
Крейсерский КПД | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 1000 | 1620 | 735 |
Масса (без регулятора), кг | 1173 | 1000 | 1370 |
Материал лопастей | Полимерный композит | Полимерный композит | Алюминиевый сплав |
Регулятор | РСВ-27 | РСВ-92 | Р-60К |
Двигатель / Мощность, л.с. | Д-27 / 14000 | НК-93 / 25000 | НК-12 МПМ / 13600 |
Применение | Ан-70 | Ту-114, Ту-95 | |
Крейсерская скорость, км/ч | 750 | 800 | 750 |
Высота использования, м | < 12000 | < 11000 | < 12500 |
Флюгерно-реверсивный, тянущий, гидромеханический, соосный винтовентилятор СВ-27 с гидромеханическим регулятором РСВ-27 предназначен для установки совместно с двигателем Д-27 мощностью 13500 л.с. на транспортный самолет Ан-70, эксплуатирующийся с крейсерской скоростью 750 км/час на высотах до 12000 метров.
Обдув винтовентиляторами крыла дает самолету уникальный коэффициент подъемной силы что позволяет осуществлять взлет и посадку на укороченной полосе (до 1000 м.). Винтовентилятор не имеет мировых аналогов и обеспечивает экономию топлива до 30% по сравнению с ТРДД