Технические характеристики | СВ-34 | АВ-140 |
Диаметр, м / Кол-во лопастей | 3.6 / 6 | 3.7 / 6 |
Стартовая тяга, кгс | 3050 | 2880 |
Крейсерский КПД | 0.87 | 0.87 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 1200 | 1200 |
Масса (без регулятора), кг | 215 | 204 |
Материал лопастей | Полимерный композит | Полимерный композит |
Сертификат типа № | 115-В | СТ 181-ВВ |
Регулятор | РСВ-34 | РСВ-34М |
Двигатель / Мощность, л.с. | ТВ7-117С / 2500 | ТВ3-117ВМА-СБМ1 / 2500 |
Применение | Ил-114 | Ан-140 |
Крейсерская скорость км/ч | 500 | 575 |
Высота использования, м | < 7500 | < 7200 |
Флюгерно-реверсивный, тянущий, гидромеханический воздушный винт АВ-140 с гидромеханическим регулятором РСВ-34М предназначен для установки совместно с двигателем ТВ3-117ВМА-СБМ1 мощностью 2500 л.с. на региональный самолет Ан-140, эксплуатирующийся с крейсерской скоростью 575 км/час на высотах до 7200 метров.
Флюгерно-реверсивный, тянущий, гидромеханический воздушный винт СВ-34 с гидромеханическим регулятором РСВ-24, предназначен для установки совместно с двигателем ТВ7-117С мощностью 2500 л.с. на региональный самолет Ил-114, эксплуатирующийся с крейсерской скоростью 500км/час на высотах до 7500 метров.